Atualizado em 10:45 - 28/03/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 27.4˚C | 30˚C | 73% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Altônia | 28.0˚C | 31˚C | 69% | 0.0 mm | 14 km/h | 27 km/h |
Antonina | 27.1˚C | 31˚C | 80% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Apucarana | 26.0˚C | 27˚C | 70% | 0.0 mm | 13 km/h | 24 km/h |
Assis Chateaubriand | 26.8˚C | 29˚C | 71% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
Baixo Iguaçu | 27.5˚C | 29˚C | 66% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Cambará | 27.4˚C | 30˚C | 71% | 0.0 mm | 12 km/h | 24 km/h |
Campo Mourão | 27.3˚C | 30˚C | 72% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Cândido de Abreu | 27.7˚C | 32˚C | 73% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Candói | 25.0˚C | 25˚C | 82% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cascavel | 24.4˚C | 24˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 28 km/h |
Cerro Azul | 27.6˚C | 30˚C | 60% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Cianorte | 27.0˚C | 29˚C | 67% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
Cornélio Procópio | 26.5˚C | 28˚C | 65% | 0.0 mm | 18 km/h | 28 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 25.0˚C | 25˚C | 86% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Curitiba | 23.5˚C | 24˚C | 70% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Entre Rios | 23.6˚C | 24˚C | 74% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 23.6˚C | 24˚C | 68% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Fernandes Pinheiro | 23.9˚C | 24˚C | 77% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
Foz do Iguaçu | 25.9˚C | 28˚C | 73% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Francisco Beltrão | 25.6˚C | 26˚C | 70% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
Guaira | 26.5˚C | 29˚C | 74% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Guarapuava | 24.3˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Guaratuba | 27.1˚C | 30˚C | 73% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Jaguariaiva | 22.9˚C | 23˚C | 69% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Lapa | 24.3˚C | 24˚C | 70% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Laranjeiras do Sul | 25.4˚C | 25˚C | 66% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
Loanda | 27.6˚C | 30˚C | 68% | 0.0 mm | 13 km/h | 24 km/h |
Londrina | 26.4˚C | 28˚C | 62% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
Maringá | 27.9˚C | 31˚C | 68% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
Palmas | 22.8˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Palmas - Horizonte | 20.0˚C | 20˚C | 81% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
Palotina | 27.2˚C | 31˚C | 79% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
Paranaguá | 28.2˚C | 32˚C | 73% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Paranavaí | 28.1˚C | 32˚C | 68% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 25.0˚C | 25˚C | 76% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Pinhais | 24.1˚C | 24˚C | 66% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Pinhão | 25.8˚C | 28˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Ponta Grossa | 24.2˚C | 24˚C | 72% | 0.0 mm | 7 km/h | 18 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 25.4˚C | 25˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Santa Helena | 27.1˚C | 30˚C | 71% | 0.0 mm | 18 km/h | 25 km/h |
Santa Maria do Oeste | 25.4˚C | 25˚C | 70% | 0.0 mm | 19 km/h | 30 km/h |
Santo Antônio da Platina | 26.8˚C | 29˚C | 68% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 27.5˚C | 31˚C | 74% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
Telêmaco Borba | 25.3˚C | 25˚C | 53% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Toledo | 25.8˚C | 28˚C | 77% | 0.0 mm | 11 km/h | 23 km/h |
Ubiratã | 26.4˚C | 29˚C | 79% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Umuarama | 28.6˚C | 33˚C | 74% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
União da Vitória | 24.1˚C | 24˚C | 73% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000