Atualizado em 19:30 - 20/11/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.1˚C | 22˚C | 17% | 0.0 mm | 23 km/h | 39 km/h |
Altônia | 25.8˚C | 26˚C | 80% | 0.0 mm | 9 km/h | 23 km/h |
Antonina | 21.3˚C | 21˚C | 94% | 0.8 mm | 7 km/h | 18 km/h |
Apucarana | 28.1˚C | 29˚C | 57% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Assis Chateaubriand | 30.1˚C | 32˚C | 51% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Baixo Iguaçu | 29.7˚C | 33˚C | 60% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Cambará | 31.0˚C | 33˚C | 51% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 29.8˚C | 33˚C | 61% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Cândido de Abreu | 28.1˚C | 33˚C | 73% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Candói | 29.3˚C | 34˚C | 70% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Cascavel | 26.2˚C | 28˚C | 72% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
Cerro Azul | 27.1˚C | 29˚C | 64% | 0.0 mm | 7 km/h | 19 km/h |
Cianorte | 31.6˚C | 34˚C | 48% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cornélio Procópio | 30.0˚C | 31˚C | 48% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 28.0˚C | 33˚C | 80% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Curitiba | 20.8˚C | 21˚C | 86% | 0.0 mm | 10 km/h | 19 km/h |
Entre Rios | 23.3˚C | 23˚C | 81% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 19.9˚C | 19˚C | 89% | 0.0 mm | 15 km/h | 28 km/h |
Fernandes Pinheiro | 23.7˚C | 24˚C | 83% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Foz do Iguaçu | 29.8˚C | 33˚C | 61% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Francisco Beltrão | 24.5˚C | 24˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Guaira | 26.1˚C | 28˚C | 75% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
Guarapuava | 25.3˚C | 25˚C | 68% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guaratuba | 19.3˚C | 19˚C | 92% | 0.2 mm | 20 km/h | 28 km/h |
Jaguariaiva | 25.7˚C | 26˚C | 69% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Lapa | 21.6˚C | 22˚C | 84% | 0.0 mm | 14 km/h | 27 km/h |
Laranjeiras do Sul | 26.8˚C | 29˚C | 66% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Loanda | 28.8˚C | 32˚C | 64% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Londrina | 30.9˚C | 31˚C | 41% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Maringá | 30.1˚C | 33˚C | 58% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Palmas | 23.0˚C | 23˚C | 80% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Palmas - Horizonte | 20.8˚C | 21˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Palotina | 31.5˚C | 36˚C | 59% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Paranaguá | 20.7˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 25 km/h | 41 km/h |
Paranavaí | 30.5˚C | 33˚C | 55% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Pato Branco | 25.1˚C | 25˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Pinhais | 19.8˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
Pinhão | 24.3˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Ponta Grossa | 25.7˚C | 26˚C | 72% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 29.5˚C | 35˚C | 65% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Santa Maria do Oeste | 25.8˚C | 28˚C | 75% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Santo Antônio da Platina | 28.7˚C | 29˚C | 49% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 29.9˚C | 36˚C | 71% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Telêmaco Borba | 28.4˚C | 29˚C | 41% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Toledo | 28.2˚C | 34˚C | 78% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 27.5˚C | 32˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 24 km/h |
União da Vitória | 23.9˚C | 24˚C | 80% | 0.0 mm | 6 km/h | 15 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br