Atualizado em 20:15 - 28/03/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 26.4˚C | 29˚C | 89% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
Altônia | 27.3˚C | 30˚C | 76% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Antonina | 25.3˚C | 25˚C | 91% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Apucarana | 24.9˚C | 25˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Assis Chateaubriand | 26.3˚C | 28˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Baixo Iguaçu | 25.3˚C | 25˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cambará | 27.0˚C | 30˚C | 77% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Campo Mourão | 24.8˚C | 25˚C | 88% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Cândido de Abreu | 25.4˚C | 25˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Candói | 26.6˚C | 30˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cascavel | 22.7˚C | 23˚C | 88% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Cerro Azul | 23.5˚C | 24˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Cianorte | 27.0˚C | 29˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Cornélio Procópio | 25.1˚C | 25˚C | 73% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 25.6˚C | 26˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Curitiba | 21.9˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Entre Rios | 19.2˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 20.8˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Fernandes Pinheiro | 23.2˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Foz do Iguaçu | 24.9˚C | 25˚C | 87% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Francisco Beltrão | 25.8˚C | 28˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Guaira | 27.8˚C | 30˚C | 70% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Guarapuava | 19.8˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Guaratuba | 25.4˚C | 25˚C | 81% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Jaguariaiva | 21.0˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Lapa | 21.9˚C | 22˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 18 km/h |
Laranjeiras do Sul | 24.1˚C | 24˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Loanda | 29.3˚C | 32˚C | 60% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Londrina | 25.8˚C | 26˚C | 69% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Maringá | 26.3˚C | 28˚C | 74% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Palmas | 21.3˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | --- | --- |
Palmas - Horizonte | 17.0˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 11 km/h | 23 km/h |
Palotina | 26.3˚C | 29˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranaguá | 26.2˚C | 28˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Paranavaí | 26.9˚C | 29˚C | 75% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pato Branco | 22.8˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Pinhais | 20.5˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Pinhão | 21.9˚C | 22˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Ponta Grossa | 22.1˚C | 22˚C | 81% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 27.0˚C | 30˚C | 81% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.3˚C | 21˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Santo Antônio da Platina | 25.3˚C | 25˚C | 74% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 26.0˚C | 28˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Telêmaco Borba | 24.1˚C | 24˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Toledo | 24.6˚C | 25˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Ubiratã | 26.4˚C | 29˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Umuarama | 26.2˚C | 29˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
União da Vitória | 18.2˚C | 19˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000