Atualizado em 03:45 - 02/04/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 24.1˚C | 24˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Altônia | 22.7˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Antonina | 23.0˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Apucarana | 20.8˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.0˚C | 22˚C | 92% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
Baixo Iguaçu | 21.8˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Cambará | 20.9˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Campo Mourão | 20.6˚C | 21˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Cândido de Abreu | 21.6˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Candói | 22.4˚C | 22˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Cascavel | 19.8˚C | 20˚C | 90% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Cerro Azul | 20.5˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Cianorte | 22.1˚C | 22˚C | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Cornélio Procópio | 20.4˚C | 20˚C | 98% | --- | 17 km/h | 22 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 22.0˚C | 22˚C | 96% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 18.2˚C | 18˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Entre Rios | 18.9˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 21 km/h | 28 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.0˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Fernandes Pinheiro | 18.5˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Foz do Iguaçu | 22.7˚C | 23˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
Francisco Beltrão | 20.4˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Guaira | 22.3˚C | 22˚C | 91% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Guarapuava | 19.5˚C | 20˚C | 99% | 0.0 mm | 13 km/h | 25 km/h |
Guaratuba | 23.3˚C | 23˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Jaguariaiva | 19.5˚C | 20˚C | 82% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Lapa | 17.8˚C | 19˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Laranjeiras do Sul | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Loanda | 24.4˚C | 24˚C | 79% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Londrina | 21.0˚C | 21˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Maringá | 23.6˚C | 24˚C | 82% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
Palmas | 18.9˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
Palmas - Horizonte | 17.1˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 25 km/h | 32 km/h |
Palotina | 23.1˚C | 23˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Paranaguá | 24.3˚C | 24˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Paranavaí | 22.6˚C | 23˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pato Branco | 19.9˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Pinhais | 18.9˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Pinhão | 20.4˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Ponta Grossa | 20.4˚C | 20˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 23.2˚C | 23˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Santa Maria do Oeste | 19.6˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 15 km/h | 20 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.7˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | 20 km/h | 27 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 23.3˚C | 23˚C | 98% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Telêmaco Borba | 19.8˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Toledo | 21.6˚C | 22˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Umuarama | 22.1˚C | 22˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
União da Vitória | 20.2˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000